
STT Schoch Treuhand Team AG
Sihlstrasse 95
CH-8045 Zürich
Sihlstrasse 95
CH-8045 Zürich
Tel 044 298 82 82
info@stt.ch
www.stt.ch
info@stt.ch
www.stt.ch
Das Trendsetter-Treuhandbüro im Herzen von Zürich
Auswertung Kundenumfrage 2022
Wir haben auch dieses Jahr unsere Kunden gefragt, wie sie mit uns zufrieden sind. Navigieren Sie durch die folgenden Fragen der Umfrage und sehen Sie die Resultate. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse.
1. Wie bewerten Sie die STT AG im Ganzen?
Antwort | Anzahl | Prozent |
Sehr gut | 70 | 65.4% |
Gut | 32 | 29.9% |
Teilweise gut | 3 | 2.8% |
Schlecht | 2 | 1.9% |
Total | 107 | 100% |
2. Wie beurteilen Sie grundsätzlich die Organisation der STT AG?
Antwort | Anzahl | Prozent |
Sehr gut | 64 | 58.7% |
Gut | 42 | 38.5% |
Teilweise gut | 3 | 2.8% |
Schlecht | 0 | 0% |
Total | 109 | 100% |
3. Wie beurteilen Sie die Innovationsfreudigkeit der STT AG?
Antwort | Anzahl | Prozent |
Sehr gut | 45 | 45.5% |
Gut | 51 | 51.5% |
Teilweise gut | 3 | 3% |
Schlecht | 0 | 0% |
Total | 99 | 100% |
4. Wie gut sind Sie mit dem gesamten Dienstleistungsangebot zufrieden?
Antwort | Anzahl | Prozent |
Sehr gut | 70 | 68% |
Gut | 30 | 29.1% |
Teilweise gut | 3 | 2.9% |
Schlecht | 0 | 0% |
Total | 103 | 100% |
5. Wie werden versprochene Termine eingehalten?
Antwort | Anzahl | Prozent |
Sehr gut | 65 | 63.7% |
Gut | 34 | 33.3% |
Teilweise gut | 3 | 2.9% |
Schlecht | 0 | 0% |
Total | 102 | 100% |
6. Wie bewerten Sie unsere Arbeitsqualität?
Antwort | Anzahl | Prozent |
Sehr hoch | 62 | 60.8% |
Hoch | 36 | 35.3% |
Befriedigend | 4 | 3.9% |
Niedrig | 0 | 0% |
Total | 102 | 100% |
7. Wie beurteilen Sie die Preis-Leistung-Balance?
Antwort | Anzahl | Prozent |
Sehr gut | 20 | 20.6% |
Gut | 62 | 63.9% |
Teilweise gut | 15 | 15.5% |
Schlecht | 0 | 0% |
Total | 97 | 100% |
8. Wie beurteilen Sie die Professionalität unserer Angestellten?
Antwort | Anzahl | Prozent |
Sehr gut | 67 | 66.3% |
Gut | 29 | 28.7% |
Teilweise gut | 5 | 5% |
Schlecht | 0 | 0% |
Total | 101 | 100% |
9. Wie sind Sie mit der Erreichbarkeit Ihrer Ansprechperson zufrieden?
Antwort | Anzahl | Prozent |
Sehr zufrieden | 57 | 57.6% |
Zufrieden | 35 | 35.4% |
Teilweise zufrieden | 6 | 6.1% |
Nicht zufrieden | 1 | 1% |
Total | 99 | 100% |
10. Wie sind Sie mit dem Informationsfuss betreffend Auftragsstatus zufrieden?
Antwort | Anzahl | Prozent |
Sehr zufrieden | 51 | 51% |
Zufrieden | 43 | 43% |
Teilweise zufrieden | 5 | 5% |
Nicht zufrieden | 1 | 1% |
Total | 100 | 100% |
11. Wie beurteilen Sie die fachliche Kompetenz unseres Teams?
Antwort | Anzahl | Prozent |
Sehr gut | 67 | 67% |
Gut | 32 | 32% |
Teilweise gut | 1 | 1% |
Schlecht | 0 | 0% |
Total | 100 | 100% |
12. Empfinden Sie die STT AG als zuverlässigen Partner?
Antwort | Anzahl | Prozent |
Sehr zuverlässig | 68 | 68.7% |
Zuverlässig | 29 | 29.3% |
Teilweise zuverlässig | 2 | 2% |
Unzuverlässig | 0 | 0% |
Total | 99 | 100% |
13. Fühlen Sie sich als STT-Kunde wohl?
Antwort | Anzahl | Prozent |
Ja, sehr wohl | 64 | 64% |
Ja | 32 | 32% |
Manchmal | 2 | 2% |
Nein | 2 | 2% |
Total | 100 | 100% |